Willkommen auf 3D-SECURE-CODE.DE

3d-secure-code.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Sicherheit bei Online-Kreditkarten-Bezahlungen

Startseite > 3 D_Secure

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
VI Amerikanische Jungferninseln 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
AU Australien 09.12.2024 AUD1.6380 0.6105
BV Bouvetinsel 09.12.2024 NOK11.7435 0.08515
BR Brasilien 09.12.2024 BRL6.3852 0.15661
VG Britische Jungferninseln 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
BG Bulgarien 09.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 09.12.2024 CNY7.6770 0.13026
CK Cookinseln 09.12.2024 NZD1.8030 0.55463
DK Dänemark 09.12.2024 DKK7.4578 0.13409
EC Ecuador 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
FO Färöer-Inseln 09.12.2024 DKK7.4578 0.13409
GL Grönland 09.12.2024 DKK7.4578 0.13409
GU Guam 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
HT Haiti 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
HM Heard- und McDonald-Inseln 09.12.2024 AUD1.6380 0.6105
IN Indien 09.12.2024 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 09.12.2024 IDR16779.92 6.0E-5
IS Island 09.12.2024 HUF411.25 0.00243
IL Israel 09.12.2024 ILS3.7649 0.26561
JP Japan 09.12.2024 JPY159.40 0.00627
CA Kanada 09.12.2024 CAD1.4919 0.67029
KI Kiribati 09.12.2024 AUD1.6380 0.6105
CC Kokosinseln 09.12.2024 AUD1.6380 0.6105
LI Liechtenstein 09.12.2024 CHF0.9295 1.07585
MY Malaysia 09.12.2024 MYR4.6763 0.21384
MH Marshall-Inseln 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
MX Mexiko 09.12.2024 MXN21.3040 0.04694
FM Mikronesien 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
NA Namibia 09.12.2024 ZAR18.8315 0.0531
NR Nauru 09.12.2024 AUD1.6380 0.6105
NZ Neuseeland 09.12.2024 NZD1.8030 0.55463
NU Niue 09.12.2024 NZD1.8030 0.55463
MP Nördliche Marianen 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
NF Norfolkinsel 09.12.2024 AUD1.6380 0.6105
NO Norwegen 09.12.2024 NOK11.7435 0.08515
PW Palau 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
PA Panama 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
PH Philippinen 09.12.2024 PHP61.297 0.01631
PN Pitcairn 09.12.2024 NZD1.8030 0.55463
PL Polen 09.12.2024 PLN4.2593 0.23478
PR Puerto Rico 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
RO Rumänien 09.12.2024 RON4.9720 0.20113
SE Schweden 09.12.2024 SEK11.5360 0.08669
CH Schweiz 09.12.2024 CHF0.9295 1.07585
SG Singapur 09.12.2024 SGD1.4157 0.70636
ZA Südafrika 09.12.2024 ZAR18.8315 0.0531
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 09.12.2024 GBP0.82805 1.20766
KR Südkorea 09.12.2024 KRW1513.49 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 09.12.2024 NOK11.7435 0.08515
TH Thailand 09.12.2024 THB35.656 0.02805
TL Timor-Leste 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
TK Tokelau 09.12.2024 NZD1.8030 0.55463
CZ Tschechien 09.12.2024 CZK25.093 0.03985
TR Türkei 09.12.2024 TRY36.7915 0.02718
TC Turks- und Caicosinseln 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
HU Ungarn 09.12.2024 HUF411.25 0.00243
US USA 09.12.2024 USD1.0568 0.94625
GB Vereinigtes Königreich 09.12.2024 GBP0.82805 1.20766
CX Weihnachtsinsel 09.12.2024 AUD1.6380 0.6105